رایانه
30.000لیست دروس
***کاربر ICDL شامل 7 مهارت
1مبانی 
2 ویندوز 
3 اینترنت 
Word -4 
Excel -5 
6- Access 
Powerpoint-7 
با شهریه مصوب فنی و حرفه ای 30.000.000 ریال و پرداخت به صورت اقساط
| دروس تخصصی تصویر سازی رایانه ای کد رایانه ای:6232 | ||||
| ردیف | عنوان دوره | کد استاندارد | واحد | مبلغ(ریال) |
| 1 | کاربر رایانه | 3511-3-053-103-000-1 | 9 | 30.000.000 |
| 2 | کاربر نرم افزار اداری | 4132-2-053-104-000-1 | 7 | 30.000.000 |
| 3 | شهروند الکترونیکی E-citizen | 3511-3-053-084-000-1 | 2 | 18.000.000 |
| 4 | کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop | 7321-2-053-012-000-1 | 13 | 40.000.000 |
| 5 | کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw | 7321-2-053-011-000-1 | 6 | 40.000.000 |
| 6 | کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign | 7321-2-053-008-000-1 | 8 | 40.000.000 |
| 7 | کاربر گرافیک رایانه ای با Illustrator | 7321-0-053-001-000-1 | 9 | 40.000.000 |
| جمع | 54 | 238.000.000 | ||
شرایط اقساط : به صورت حضوری در زمان ثبت نام
| دروس تخصصی برنامه نویسی کد رایانه ای:6140 | ||||
| ردیف | عنوان دوره | کد استاندارد | واحد | مبلغ(ریال) |
| 1 | کاربر رایانه | 3-42/24/1/0/3 | 8 | 30.000.000 |
| 2 | کاربر نرم افزار اداری | 3-42/24/1/4 | 6 | 30.000.000 |
| 3 | پایتون مقدماتی | 0-84/80/1/3/1 | 6 | 35.000.000 |
| 4 | پایتون پیشرفته | 0-84/80/1/3/2 | 5 | 40.000.000 |
| 5 | جاوا | 0-84/80/1/3/3 | 11.5 | 50.000.000 |
| جمع | ||||
شرایط اقساط : به صورت حضوری در زمان ثبت نام
| دروس تخصصی طراحی صفحات وب کد رایانه ای:6234 | ||||
| ردیف | عنوان دوره | کد استاندارد | واحد | مبلغ(ریال) |
| 1 | کاربر رایانه | 3-42/24/1/0/3 | 8 | |
| 2 | کاربر نرم افزار ادرای | 3-42/24/1/4 | 6 | |
| 3 | طراح گرافیک رایانه ای | 1-66/51/1/3 | 5 | |
| 4 | کارور flash mx | 1-61/46/1/3 | 2.5 | |
| 5 | طراحی مقدماتی صفحات وب | 1-66/43/1/3 | 4.5 | |
| 6 | رایانه کار visual interdev | 1-61/45/1/3 | 3 | |
| 7 | رایانه کار dream weaver | 1-61/48/1/3 | 1.5 | |
| 8 | رایانه کار ciw | 0-26/57/1/3 | 7.5 | |
| جمع | 38 | |||
شرایط اقساط : به صورت حضوری در زمان ثبت نام
لیست مربیان303040.000.00019