حسابداری

دروس تخصصی حسابداری مالی کد رایانه ای :6172 | ||||
ردیف | عنوان دوره | کد استاندارد | واحد | مبلغ(ریال) |
1 | حسابدار عمومی مقدماتی | 2411-45-001-1 | 4 | 10.900.000 |
2 | حسابدار عمومی تکمیلی | 1-10/15/1/3/1 | 5 | 10.900.000 |
3 | حسابدار صنعتی درجه2 | 1-10/12/2/3 | 5 | 10.900.000 |
4 | حسابدار حقوق و دستمزد | 3-39/34/1/4 | 4 | 7.100.000 |
5 | کاربر رایانه | 3-42/24/1/0/3 | 9 | 11.900.000 |
6 | رایانه کارحسابداری مالی | 2411-45-010-6 | 3 | 8.000.000 |
7 | کاربر امور بانکی | 3-31/49/1/2 | 9 | 16.491.00 |
8 | مسئول سفارشات | 3-91/35/1/2 | 3 | 11.799.000 |
9 | سرپرست ترخیص محصول | 3-91/29/1/2 | 3 | 10.362.800 |
جمع | 45 | 98.352.800 |
شرایط اقساط : شرایط اقساط به صورت حضوری زمان ثبت نام تعیین می گردد.
تاریخچه حسابداری :
دفاتر حسابداری به شکل بسیار ساده از قرنها پیش
در تاریخ بشر معمول بوده است . بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی
بر الواح گلی نقش می کرده اند و مصریان قدیم درآمد و هزینه ی مؤ سسات دولتی و
عملیات و معاملات بنگاههای بازرگانی را بر روی کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند .
دفترداری دوبل یا دوطرفه که اساس سیستمهای جدید حسابداری است نیز سابقه
طولانی دارد و نمونه های متعددی از دفاتر حسابداری به صورت مترادف که قدیمیترین آنها مربوط به (1211) است و توسط بازرگانان ایتالیایی تنظیم گردید در موزه های بزرگ دنیا موجود است.
اولین کتاب چاپی درباره ی دفترداری دوبل متعلق به یک راهب ایتالیایی به نام لوکاپاچیولی است که در سال 1494 میلادی منتشر گردید و بسیاری اصول دفتر داری و حسابداری زمان ما عیناً در آن ملاحظه می شود .